<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderverein Technische Fakultät &#187; Diplomarbeitsthemen</title>
	<atom:link href="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/kategorie/diplomarbeitsthemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at</link>
	<description>FTF: Bindeglied und lebendigen Plattform für die fachliche Kommunikation zwischen Wirtschaft, öffentlichen Organisationen und der Technischen Fakultät</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Junior Sharepoint Berater(in) und Microsoft .NET Entwickler(in)</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/microsoft-junior-sharepoint-beraterin-und-microsoft-net-entwicklerin/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/microsoft-junior-sharepoint-beraterin-und-microsoft-net-entwicklerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Timmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeitsthemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[Zur Verstärkung unseres expandierenden Teams suchen wir einen/eine Microsoft Junior Sharepoint Berater(in) und einen / eine Microsoft .NET Entwickler(in) Ihre Aufgaben Entwicklung und Implementierung von kundenspezifischen Anforderungen auf Basis von Microsoft Technologien wie Microsoft .NET, MS SQL Server als auch Sharepoint Erstellung von Spezifikationen und Dokumentationen. Projektmanagement bei unseren Kunden vorort Integration der Lösung in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Verstärkung unseres expandierenden Teams suchen wir einen/eine Microsoft Junior Sharepoint Berater(in) und einen / eine Microsoft .NET Entwickler(in)</p>
<p><strong>Ihre Aufgaben</strong></p>
<ul>
<li>Entwicklung und Implementierung von kundenspezifischen Anforderungen auf Basis von Microsoft Technologien wie Microsoft .NET, MS SQL Server als auch Sharepoint</li>
<li>Erstellung von Spezifikationen und Dokumentationen.</li>
<li>Projektmanagement bei unseren Kunden vorort</li>
<li>Integration der Lösung in bestehende IT-Landschaften</li>
<li>Beratung unserer europaweiten Kunden</li>
</ul>
<p><strong>Ihr Profil</strong></p>
<ul>
<li>Ausgeprägte Programmierkenntnisse in C# und Freude an Programmiertätigkeiten</li>
<li>Technische Ausbildung (HTL, Hochschulstudium, FH-Studium) oder Berufserfahrung im IT-Bereich erwünscht</li>
<li>Praktische Erfahrung in der objektorientierten Softwareentwicklung</li>
<li>(Analyse/Design/Implementierung)</li>
<li>Selbstständiges Arbeiten und ausgeprägte Skills in Kommunikation, Analyse und Problemlösung sowie die Bereitschaft, in unterschiedlichen Teams beim Kunden vor Ort zu arbeiten</li>
<li>Idealerweise eine Zertifizierung im SharePoint-Umfeld bzw. die Bereitschaft, eine Zertifizierung zu erlangen</li>
<li>Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift</li>
</ul>
<p>Ihre Bewerbungsunterlange sende Sie an <a href="mailto:karriere@imendo.at">karriere(at)imendo.at</a>. Mehr Informationen über die IMENDO GmbH finden Sie unter <a href="http://www.imendo.at">http://www.imendo.at</a></p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2370_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/microsoft-junior-sharepoint-beraterin-und-microsoft-net-entwicklerin/';
			dtsv.dtse_post_2370_title = 'Microsoft Junior Sharepoint Berater(in) und Microsoft .NET Entwickler(in)';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/microsoft-junior-sharepoint-beraterin-und-microsoft-net-entwicklerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomarbeit / Bachelor- / Masterarbeit @ AVL</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/diplomarbeit-bachelor-masterarbeit-avl/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/diplomarbeit-bachelor-masterarbeit-avl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Timmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeitsthemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Machbarkeitsstudie inklusive Prototypenimplementierung einer AUTOSAR RTE für die AVL Echtzeitplattform ARTE.Lab™ basierend auf einer Mehrkernarchitektur“ Ort: Österreich / Graz Abteilung: Regelungund Simulation (IRD) Die AUTOSAR-Initiative will auf die steigende Komplexität von Steuergeräten im Automobil antworten und mit einer konsequenten Trennung von Anwend¬ungs-software und Laufzeitumgebung (RTE)das Portieren von Anwend¬ungssoftware auf verschiedenen Steuergeräten ermöglichen. Die RTE bindet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Machbarkeitsstudie inklusive Prototypenimplementierung einer AUTOSAR RTE für die AVL Echtzeitplattform ARTE.Lab™ basierend auf einer Mehrkernarchitektur“</strong></p>
<p><strong>Ort</strong>: Österreich / Graz</p>
<p><strong>Abteilung</strong>: Regelungund Simulation (IRD)</p>
<p>Die AUTOSAR-Initiative will auf die steigende Komplexität von Steuergeräten im Automobil antworten und mit einer konsequenten Trennung von Anwend¬ungs-software und Laufzeitumgebung (RTE)das Portieren von Anwend¬ungssoftware auf verschiedenen Steuergeräten ermöglichen. Die RTE bindet die Anwendungs-software über einen „gluelayer“ als Schnittstelle zur Basissoftware ein. Im Rahmen dieser Arbeit soll die Machbarkeit mit einer Prototypenimplementierung für ARTE.Labgezeigt werden.</p>
<p><strong>Ihre Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Einarbeitung in AUTOSAR</li>
<li>Einarbeitung in die AVL Echtzeitplattform ARTE.Lab</li>
<li>Spezifikation, Softwarearchitektur u. Softwaredesign</li>
<li>Prototypenimplementierungdes „gluelayers“zu ARTE.Lab</li>
<li>Test am realen Prüfstand und Dokumentation</li>
</ul>
<p><strong>Ihr Profil:</strong></p>
<ul>
<li>Studiengang (Uni/FH) Elektronik, Informatik, Telematik oder etwas Vergleichbares</li>
<li>Interesse für Softwareentwicklung und gute Programmierkenntnisse (C/C++)</li>
<li>Ein sicherer Umgang mit SW-Entwicklungswerkzeugen (Visual Studio, MATLAB Simulink)</li>
<li>Teamfähigkeit und Motivation zu selbstständiger und kreativer Arbeit werden vorausgesetzt</li>
</ul>
<p><strong>Ansprechperson</strong>: <a href="mailto:bernhard.rinner@aau.at">bernhard.rinner@aau.at</a></p>
<p>&nbsp;</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2366_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/diplomarbeit-bachelor-masterarbeit-avl/';
			dtsv.dtse_post_2366_title = 'Diplomarbeit / Bachelor- / Masterarbeit @ AVL';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/diplomarbeit-bachelor-masterarbeit-avl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUSSCHREIBUNG Diplomarbeit: Industrial Real-time Raman Mapping for Mining Applications</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/ausschreibung-diplomarbeit/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/ausschreibung-diplomarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Timmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeitsthemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Über uns: Die Carinthian Tech Research AG ist ein industrieorientiertes Kompetenzzentrum für intelligente Sensorik und zugleich das größte außeruniversitäre Forschungszentrum im Süden Österreichs. Forschungsaufträge aus der gesamten Industrie und Handwerk erhalten wir für die Bereiche Optische Systemtechnik, spektrale Bildverarbeitung, optische Prozess- und Qualitätskontrolle, industrielle Bildverarbeitung und Laserentwicklung. Aktuell schreiben wir eine Diplomarbeit im Bereich Optische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Über uns:</strong></p>
<p>Die Carinthian Tech Research AG ist ein industrieorientiertes Kompetenzzentrum für intelligente Sensorik und zugleich das größte außeruniversitäre Forschungszentrum im Süden Österreichs. Forschungsaufträge aus der gesamten Industrie und Handwerk erhalten wir für die Bereiche Optische Systemtechnik, spektrale Bildverarbeitung, optische Prozess- und Qualitätskontrolle, industrielle Bildverarbeitung und Laserentwicklung.</p>
<p>Aktuell schreiben wir eine Diplomarbeit im Bereich Optische Systemtechnik aus.</p>
<p><strong>Kurzbeschreibung:</strong></p>
<p>Raman Spektroskopie ist eine zerstörungsfreie Analysetechnik welche detaillierte Informationen über die chemische Struktur, Kristallinität und molekulare Interaktion eines Analyten liefert. Bestrahlt man ein Material mit hochenergetischen monochromatischem Licht, typischerweise aus einem Laser, so wird das einfallende Licht auf der molekularen Ebene des Analyten bei unterschiedlichen Wellen- längen gestreut. Hierbei spricht man vom Raman Effekt. Sowohl die richtige Wahl der Anregungs- wellenlänge als auch die Konzentration und Streueigenschaften des Analyten sind essentiell für die Intensität des Raman Effekts.</p>
<p><strong>Aufgabenstellung/Tätigkeiten:</strong></p>
<p>Ziel der Diplomarbeit ist es, mit dem am CTR vorhandenen Real-time Raman Mapping Spektrometer Messungen an Mining-Proben durchzuführen und mittels Analysen die Anwendungspotentiale im Bergbau zu identifizieren. Geeignete Analyseverfahren aus der Mustererkennung und Chemometrie sollen anhand der erfassten Raman Spektren evaluiert werden.</p>
<p><strong>Beginn / Dauer/ Vertrag:</strong></p>
<p>Geplanter Start: ab September 2011</p>
<p>Geplante Dauer: 6 Monate</p>
<p>Vertrag: Wir bieten Ihnen eine Festanstellung, befristet für die vereinbarte Dauer der Diplomarbeit, mit allen sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten seitens Arbeitgeber und ArbeitnehmerIn.</p>
<p>Dienstort: Villach</p>
<p><strong>Voraussetzungen / Studienrichtung:</strong></p>
<p>Persönlichkeiten mit dem entsprechenden Fachwissen, Einsatzbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und dem Wunsch durch die Verfassung einer wissenschaftlichen Arbeit den Forschungsbereich weiter zu entwicklen.</p>
<p>Neben der Erstellung der Diplomarbeit ist ein weiteres Ziel die Verfassung zumindest einer zusätzlichen Publikation zum Thema.</p>
<p>Idealerweise: Technische Physik oder technische Mathematik, Informatik</p>
<p><strong>Kontakt:</strong></p>
<p>DI Martin De Biasio, martin.debiasio@ctr.at , +43 4242 456200 DW 224</p>
<p>Villach, den 17. August 2011</p>
<p>&nbsp;</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2037_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/ausschreibung-diplomarbeit/';
			dtsv.dtse_post_2037_title = 'AUSSCHREIBUNG Diplomarbeit: Industrial Real-time Raman Mapping for Mining Applications';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/ausschreibung-diplomarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlte Diplom-/Masterarbeit</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2009/10/bezahlte-diplom-masterarbeit/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2009/10/bezahlte-diplom-masterarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ftf_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diplomarbeitsthemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie Informationen bezüglich bezahlte Diplom-/Masterarbeiten. Wenn Sie jedoch diese Nachricht sehen, dann sind derzeit keine solche Arbeiten ausgeschrieben. dtsv.dtse_post_507_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2009/10/bezahlte-diplom-masterarbeit/'; dtsv.dtse_post_507_title = 'Bezahlte Diplom-/Masterarbeit';]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie Informationen bezüglich bezahlte Diplom-/Masterarbeiten. Wenn Sie jedoch diese Nachricht sehen, dann sind derzeit keine solche Arbeiten ausgeschrieben.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_507_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2009/10/bezahlte-diplom-masterarbeit/';
			dtsv.dtse_post_507_title = 'Bezahlte Diplom-/Masterarbeit';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2009/10/bezahlte-diplom-masterarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

