<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Förderverein Technische Fakultät &#187; Veranstaltungen</title>
	<atom:link href="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/kategorie/veranstaltungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at</link>
	<description>FTF: Bindeglied und lebendigen Plattform für die fachliche Kommunikation zwischen Wirtschaft, öffentlichen Organisationen und der Technischen Fakultät</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:02:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>18. Internationale Konferenz zu Multimedia Modeling (MMM 2012)</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/mmm2012-rueckblick/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/mmm2012-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Timmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[In Klagenfurt fand von 4.-6. Jänner die 18. Internationale Multimedia Modeling Konferenz (MMM 2012) statt. Dabei handelt es sich um eine weltweit angesehene und traditionsreiche Konferenz, welche von vielen internationalen Forschern im Bereich von Multimedia regelmäßig besucht wird. Die Konferenz wurde vom Institut für Informationstechnologie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt organisiert und im Seepark Hotel Lindner abgehalten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Klagenfurt fand von 4.-6. Jänner die 18. Internationale <a href="http://mmm2012.org/">Multimedia Modeling Konferenz (MMM 2012)</a> statt. Dabei handelt es sich um eine weltweit angesehene und traditionsreiche Konferenz, welche von vielen internationalen Forschern im Bereich von Multimedia regelmäßig besucht wird. Die Konferenz wurde vom Institut für Informationstechnologie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt organisiert und im Seepark Hotel Lindner abgehalten.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter dtse-img dtse-post-2354" title="MMM2012" src="https://lh3.googleusercontent.com/-4OMb0NfhSHI/TwaeJ1U52pI/AAAAAAAAA9Q/tQCaby5SYUI/s1152/MMM.jpg" alt="" width="415" height="251" /></p>
<p>Mehr als 80 Forscher aus über 20 Ländern präsentierten und diskutierten dort aktuelle Forschungsergebnisse aus den Bereichen von Multimedia Inhaltsanalyse, Multimedia Signalverarbeitung und Kommunikation, sowie Multimedia Anwendungen und Dienste. Ein besonderes Highlight waren die Vortragenden der Keynotes:</p>
<ul>
<li>Prof. Alan Hanjalic von der Technischen Universität Delft aus den Niederlanden</li>
<li>Dr. John R. Smith vom IBM T. J. Watson Research Center aus den USA</li>
<li>Prof. Ralf Steinmetz von der TU Darmstadt aus Deutschland</li>
<li>Prof. Harald Kosch von der Universität Passau aus Deutschland und</li>
<li>Prof. Oge Marques von der Florida Atlantic University aus den USA.</li>
</ul>
<p>Zusätzlich wurde mit dem „Video Browser Showdown“ dieses Jahr auch erstmals ein Live-Wettbewerb zur interaktiven Videosuche durchgeführt, bei welchem unter anderen auch Informatiker aus Klagenfurt sehr erfolgreich teilnahmen. Der diesjährige Gewinner war Dr. Manfred del Fabro vom Institut für Informationstechnologie, der sich mit dem „AAU Video Browser“ gegenüber internationalen Forschungskollegen aus Frankreich, Irland, Österreich, Spanien und Singapur erfolgreich durchsetzen konnte.</p>
<p>Weitere Informationen (sowie Folien der Keynotes und Bilder) finden Sie auf der Konferenz-Webseite <a href="http://mmm2012.org/">http://mmm2012.org/</a> bzw. auch <a href="http://storify.com/timse7/multimedia-modeling-2012">hier</a>.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2354_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/mmm2012-rueckblick/';
			dtsv.dtse_post_2354_title = '18. Internationale Konferenz zu Multimedia Modeling (MMM 2012)';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/mmm2012-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEWI @ Uni Gala 2012</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/tewi-uni-gala-2012/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/tewi-uni-gala-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Timmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Technikbegeisterten Tänzerinnen und Tänzern bietet die Uni Gala heuer die Gelegenheit für ein ganz besonderes Rendezvous. Die Fakultät für Technische Wissenschaften der Universität Klagenfurt stattet die Uni Gala 2012 erstmalig mit besonderer Unterhaltungstechnologie aus. Bereits im Eingangsbereich betreten Sie die erste Techniksphäre und können am Virtuellen Nagelbrett Bekanntschaft mit Ihrem ‚Ich aus der virtuellen Welt‘ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2012/01/TEWI-UniGala-App.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2348 dtse-img dtse-post-2345" title="TEWI-UniGala-App" src="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2012/01/TEWI-UniGala-App.jpg" alt="" width="138" height="230" /></a>Technikbegeisterten Tänzerinnen und Tänzern bietet die Uni Gala heuer die Gelegenheit für ein ganz besonderes Rendezvous. Die Fakultät für Technische Wissenschaften der Universität Klagenfurt stattet die Uni Gala 2012 erstmalig mit besonderer Unterhaltungstechnologie aus. Bereits im Eingangsbereich betreten Sie die erste Techniksphäre und können am Virtuellen Nagelbrett Bekanntschaft mit Ihrem ‚Ich aus der virtuellen Welt‘ schließen.</p>
<p>Mehr dazu auf &#8220;<a href="http://unigala2012.bigbang.at/technik-meets-glamour">Technik meets Glamour</a>&#8220;.</p>
<p>Werden Sie Teil <strong>interaktiver Kunst auf der Uni Gala 2012</strong> in Klagenfurt. Laden Sie dazu die <a href="https://market.android.com/details?id=at.aau.crowdactivity">Android-App</a> herunter und nehmen sie damit an einer bezaubernden Interaktion in der Technik-Bar im Kika-Ballroom teil.</p>
<p>Uni Gala 2012: <a href="http://unigala2012.bigbang.at/">http://unigala2012.bigbang.at/</a></p>
<p>Samstag, 21. Januar, 2012. Der Ball der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Karteninformationen finden sie <a href="http://unigala2012.bigbang.at/karten-info">hier</a>.</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2345_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/tewi-uni-gala-2012/';
			dtsv.dtse_post_2345_title = 'TEWI @ Uni Gala 2012';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2012/01/tewi-uni-gala-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Half Day Course: Radio Evolution beyond LTE Advanced</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/half-day-course-radio-evolution-beyond-lte-advanced/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/half-day-course-radio-evolution-beyond-lte-advanced/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[TEWI-Kolloquium: Harri Holma,&#160;24. 10. 2011,&#160;10:00,&#160;Lakeside Labs GmbH, Lakeside B04b, Klagenfurt&#160;Harri Holma, Fellow at Nokia Siemens Networks, Finland The course presents the long term capabilities for the radio technology to evolve beyond LTE and LTE Advanced. The current mobile broadband usage, applications and challenges are discussed, experiences from commercial LTE networks are shared and LTE Advanced solutions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEWI-Kolloquium: Harri Holma,&nbsp;24. 10. 2011,&nbsp;10:00,&nbsp;Lakeside Labs GmbH, Lakeside B04b, Klagenfurt&nbsp;</p><div><strong>Harri Holma</strong>, Fellow at Nokia Siemens Networks, Finland</div>
<div>
<div>
<p>The course presents the long term capabilities for the radio technology to evolve beyond LTE and LTE Advanced. The current mobile broadband usage, applications and challenges are discussed, experiences from commercial LTE networks are shared and LTE Advanced solutions are short presented. The story is not over with LTE Advanced &#8211; the radio technology can improve a lot by 2020 in terms of end user experience, capacity and network operability. The course considers these radio capabilities and shows how the underlying digital and RF technology evolution helps also to push radio technology further.<br />
<strong>About the lecturer:</strong> Harri Holma joined Nokia Reserch Center in 1994 and received his M.Sc. from Helsinki University of Technology 1995. He has been with Nokia Networks since 1998 and has been located both in Finland and in USA during that time. Harri Holma is currently working as NSN Fellow with Nokia Siemens Networks with special interest on radio system performance. He has completed his PhD at Helsinki University of Technology 2003. Dr. Holma has edited the books &#8220;WCDMA for UMTS&#8221;, &#8220;HSDPA/HSUPA for UMTS&#8221; and &#8220;LTE for UMTS&#8221; and contributed to a number of other books in the radio communication area.</p>
<p><a href="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2011/09/0470660007.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2072 dtse-img dtse-post-2070" src="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2011/09/0470660007-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><br />
<strong>Location:</strong> Lakeside Labs GmbH, Lakeside B04b, Klagenfurt<br />
<strong>Date:</strong> October 24, 2011 (10:00 &#8211; 15:30 including break)<br />
Limited to 25 participants<br />
<strong>Registration:</strong> Dr. Petra Hössl (<a title="Opens window for sending email" href="http://www.lakeside-labs.com/index.php?id=142&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=597&amp;cHash=d4b4721052&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+NewsEvents_en+%28Lakeside+Labs+News+%26+Events+%29">hoessl@lakeside-labs.com</a>)<br />
<strong>Cost:</strong> 300 EUR including lunch</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2070_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/half-day-course-radio-evolution-beyond-lte-advanced/';
			dtsv.dtse_post_2070_title = 'Half Day Course: Radio Evolution beyond LTE Advanced';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/half-day-course-radio-evolution-beyond-lte-advanced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis of Wireless Networks with General Node Distribution</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/analysis-of-wireless-networks-with-general-node-distribution/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/analysis-of-wireless-networks-with-general-node-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEWI-Kolloquium]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[TEWI-Kolloquium: Prof. Dr. Martin Haenggi,&#160;29. 09. 2011,&#160;14:00,&#160;B4 .1.114, Lakeside Labs&#160; Lakeside Labs / TEWI Colloquium: Prof. Dr. Martin Haenggi: &#8220;Analysis of Wireless Networks with General Node Distribution&#8221; The analysis of large wireless systems relies on a spatial model for the node distribution. Such spatial modeling has been largely restricted to the Poisson point process (PPP), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEWI-Kolloquium: Prof. Dr. Martin Haenggi,&nbsp;29. 09. 2011,&nbsp;14:00,&nbsp;B4 .1.114, Lakeside Labs&nbsp;</p><div>
<div><span style="font-size: 15px;font-weight: bold">Lakeside Labs / TEWI Colloquium:</span></div>
</div>
<div>
<div>
<p><span style="color: #808080">Prof. Dr. Martin Haenggi: &#8220;Analysis of Wireless Networks with General Node Distribution&#8221;</span></p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2065 dtse-img dtse-post-2059" src="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2011/09/HaenggiNEWS1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />The analysis of large wireless systems relies on a spatial model<br />
for the node distribution. Such spatial modeling has been largely<br />
restricted to the Poisson point process (PPP), since its<br />
attractive analytical properties permit the derivation of<br />
closed-form expressions for the interference distribution, outage<br />
probabilities, and the spatial throughput. The Poisson model,<br />
however, is only accurate if all nodes form a PPP and ALOHA is<br />
used as the MAC protocol. Hence, in many cases, the locations of<br />
the transmitters are better modeled by clustered or hard-core<br />
models. After reviewing the most important results for the<br />
Poisson case, we discuss novel analytical techniques that permit<br />
extensions to general stationary point processes.</p>
<p><img src="http://www.lakeside-labs.com/typo3/sysext/cms/tslib/media/fileicons/pdf.gif" border="0" alt="" width="18" height="16" /> <a href="http://www.lakeside-labs.com/fileadmin/pdfupload/Haenggi.pdf">Haenggi.pdf</a></p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2059_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/analysis-of-wireless-networks-with-general-node-distribution/';
			dtsv.dtse_post_2059_title = 'Analysis of Wireless Networks with General Node Distribution';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/analysis-of-wireless-networks-with-general-node-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Österreichischer IT-Sicherheitstag</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/8-osterreichischer-it-sicherheitstag/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/8-osterreichischer-it-sicherheitstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Timmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[6. Oktober 2011 &#124; Messegelände Klagenfurt Veranstaltet von der Universität Klagenfurt &#124; Institute für Informatik – Forschungsgruppe Systemsicherheit (syssec) in Kooperation mit den Kärntner Messen. Der IT-Sicherheitstag findet begleitend zur IT Carinthia, der IKT-Kongress-Messe für Südösterreich und den Alpen-Adria Raum, statt. Sicherheitsaspekte und Bedrohungen bei elektronischen Dokumenten Sichere Nutzung elektronischer Dienste Die Cloud – Was ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2011/09/image002.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2032 dtse-img dtse-post-2031" title="IT-Sicherheitstag" src="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2011/09/image002.jpg" alt="" width="160" height="105" /></a><strong>6. Oktober 2011 | Messegelände Klagenfurt</strong></p>
<p>Veranstaltet von der Universität Klagenfurt | Institute für Informatik – Forschungsgruppe Systemsicherheit (syssec) in Kooperation mit den Kärntner Messen. Der IT-Sicherheitstag findet begleitend zur IT Carinthia, der IKT-Kongress-Messe für Südösterreich und den Alpen-Adria Raum, statt.</p>
<ul>
<li>Sicherheitsaspekte und Bedrohungen bei elektronischen Dokumenten</li>
<li>Sichere Nutzung elektronischer Dienste</li>
<li>Die Cloud – Was ist ist das?</li>
<li>Kreditkartenzahlung im Internet</li>
<li>IT-Security bei Videoüberwachung</li>
</ul>
<p>Das sind einige Themen des 8. Österreichischen IT-Sicherheitstages. Das genaue Programm finden Sie unter <a href="http://www.syssec.at/sitag2011prog">http://www.syssec.at/sitag2011prog</a>. Werfen Sie einen Blick darauf!</p>
<p>Das Anmeldeportal ist bereits geöffnet, mit Ihrer Anmeldung bekommen die Teilnehmer zusätzlich zur Tagungsteilnahme noch den Eintritt zur IT Carinthia, der IKT-Kongress-Messe für Südösterreich und den Alpen-Adria Raum an beiden Messetagen. Bis zum 16.9.2011 gilt noch der Frühbucherpreis.</p>
<p>Anmeldung hier: <a href="http://www.syssec.at/sitag2011anmeldung">http://www.syssec.at/sitag2011anmeldung</a></p>
<p>&nbsp;</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_2031_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/8-osterreichischer-it-sicherheitstag/';
			dtsv.dtse_post_2031_title = '8. Österreichischer IT-Sicherheitstag';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2011/09/8-osterreichischer-it-sicherheitstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation in der Wolke</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2010/11/kommunikation-in-der-wolke/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2010/11/kommunikation-in-der-wolke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Timmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[ELBA-internet auch für Smartphones. Raiffeisen auf der Spur nach der Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologie 120 Teilnehmer drängen sich dicht an dicht auf den Stühlen im Eventplateau der Raiffeisenlandesbank Kärnten. Und allen brennt eine Frage unter den Nägeln: Wie sieht die Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologie im Zeitalter von iPad, iPhone &#38; Co. aus? Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ELBA-internet auch für Smartphones. Raiffeisen auf der Spur nach der Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologie</strong></p>
<p>120 Teilnehmer drängen sich dicht an dicht auf den Stühlen im Eventplateau der Raiffeisenlandesbank Kärnten. Und allen brennt eine Frage unter den Nägeln: Wie sieht die Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologie im Zeitalter von iPad, iPhone &amp; Co. aus? Auf Einladung des Fördervereins der Technischen Fakultät an der Universität Klagenfurt, haben sich dazu drei hochkarätige Experten in der Giebelkreuzzentrale eingetroffen.</p>
<p><strong>Datensicherheit</strong></p>
<p>Die Zukunft im Visier hat bereits Raiffeisen. &#8220;Wir sind in Sachen Internetbanking die Nummer 1 in Österreich&#8221;, sagt VDir. Georg Messner, &#8220;und 2011 bringen wir ELBA-internet auch auf Smartphones&#8221;. Was alle drei Experten unisono von sich geben, ist das große Thema der Datensicherheit. Denn immer mehr mitunter sensible Daten werden durch das Internet gejagt. Und immer mehr User greifen auf mobile Endgeräte wie eben Smartphones zurück. &#8220;Die Welt wird immer kleiner&#8221;, sagt dazu Jörg Bartussek, Executive Director Strategie &amp; Prozess Management bei T-Mobile.</p>
<p><strong>Cloud Computing</strong></p>
<p>Johannes Habiger, IBM-Service-Leiter Österreich, sieht in der Zukunft der IT drei Hauptpunkte: Flexibilität, Sicherheit und Stabilität. So sei es nicht mehr ausschlaggebend, wo sich die Hard- oder Software befindet, man müsse nur darauf zugreifen können. Demnach sei Cloud Computing (Rechnen in der Wolke; Anm.) der große Renner der Zukunft. Für Thomas Hintze, CEO von UPC Austria, ist die Bandbreite das Ausschlaggebende. Denn immer mehr TV-Sendungen sind über das Internet verfügbar, was sich bereits auf die Downloadraten auswirkt. So verbrauche ein durchschnittlicher Haushalt an die 40 Gigabyte an Daten im Monat. &#8220;Zuhause wird alles Wireless und miteinander vernetzt&#8221;, sagt Hintze.</p>
<p><strong>Near Field Communication</strong></p>
<p>Bei der anschließenden Podiumsdiskussion malen die Experten unter der Leitung von Universitätsprofessor Martin Hitz weitere Zukunftsszenarien. So solle laut Habiger (IBM) IT aus der Steckdose kommen – ganz auf den Bedarf der Gesellschaft zurechtgeschnitten. T-Mobile denkt über &#8220;Near Field Communication&#8221; nach. Dabei können ähnlich wie bei Bluetooth Daten übertragen werden – nur mit viel geringerem Stromverbrauch. Einsatzgebiet wäre etwa bargeldloses Bezahlen. Was schlussendlich noch Thomas Hintze von UPC freut: &#8220;Das Festnetz wird immer Bestand haben.&#8221;</p>



		<!-- Added by WP-DragToShare-eXtended Plugin -->
		<script type="text/javascript">
			dtsv.dtse_post_1586_permalink = 'http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2010/11/kommunikation-in-der-wolke/';
			dtsv.dtse_post_1586_title = 'Kommunikation in der Wolke';
		</script>
		<!-- End of WP-DragToShare-eXtended Plugin -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2010/11/kommunikation-in-der-wolke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologien im Zeitalter von iPad, iPhone, &amp; Co &#8230;</title>
		<link>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2010/11/zukunft-ikt/</link>
		<comments>http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/2010/11/zukunft-ikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Timmerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Einladung Mittwoch, 17. November 2010, um 19.00 Uhr Raiffeisenlandesbank Kärnten, Eventplateau Raiffeisenplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee Die Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologien im Zeitalter von iPad, iPhone, &#38; Co &#8230; Die Zukunft der Informationstechnologie wird von verschiedenen langanhaltenden Basistrends bestimmt, die zum Teil bereits seit mehreren Jahrzehnten mit erstaunlicher Konsistenz ihre Wirkung entfalten. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-03-at-9.21.49-AM.png"><img class="alignright size-medium wp-image-1534 dtse-img dtse-post-1533" title="Zukunft IKT" src="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-03-at-9.21.49-AM-211x300.png" alt="" width="127" height="180" /></a>Einladung</span></strong></p>
<p>Mittwoch, 17. November 2010, um 19.00 Uhr Raiffeisenlandesbank Kärnten, Eventplateau Raiffeisenplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">Die Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologien im Zeitalter von iPad, iPhone, &amp; Co &#8230;</span></strong></p>
<p>Die Zukunft der Informationstechnologie wird von verschiedenen langanhaltenden Basistrends bestimmt, die zum Teil bereits seit mehreren Jahrzehnten mit erstaunlicher Konsistenz ihre Wirkung entfalten. Sie sorgen für eine immer größere Leistungsfähigkeit zu immer geringeren Kosten, was einerseits die zunehmende Allgegenwart der IKT realisiert und befördert, andererseits noch intelligentere Systeme ermöglicht, die sich den Gewohnheiten und Bedürfnisse des Nutzers anpassen.</p>
<p>In den letzten Jahren haben mobile Geräte wie iPhone, iPad &amp; Co den IKT-Markt revolutioniert und wie kaum andere Technologien verändert. Der Förderverein der Technischen Fakultät an der Universität Klagenfurt, möchte aus diesem Grund diesen Trend und die zukünftige weitere Entwicklung der Informations und Kommuniksationstechnologie aus der Sicht der in Österreich führenden Anbieter beleuchten und deren Sichtweise zu diesem Thema der Öffentlichkeit vorstellen.</p>
<p>Folgende hochrangigige Firmenvertreter werden ihre Meinung zu diesem Thema näher bringen:</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="33%"><a href="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-03-at-9.23.44-AM.png"><img class="size-full wp-image-1535 aligncenter dtse-img dtse-post-1533" title="Leo Steiner" src="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-03-at-9.23.44-AM.png" alt="" width="97" height="133" /></a></td>
<td width="33%"><a href="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-03-at-9.25.38-AM.png"><img class="size-full wp-image-1536 aligncenter dtse-img dtse-post-1533" title="Thomas Hintze" src="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-03-at-9.25.38-AM.png" alt="" width="97" height="132" /></a></td>
<td width="33%"><a href="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-03-at-9.27.16-AM.png"><img class="size-full wp-image-1538 aligncenter dtse-img dtse-post-1533" title="Jörg Bartussek" src="http://www.foerderverein-technische-fakultaet.at/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-03-at-9.27.16-AM.png" alt="" width="96" height="132" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="33%">DI Leo Steiner, Generaldirektor der IBM Österreich</td>
<td style="text-align: center;" width="33%">DI Thomas Hintze, Vorsitzender der Geschäftsführung UPC Austria</td>
<td style="text-align: center;" width="33%">Mag. Jörg Bartussek, T-Mobile, Executive Director Strategie &amp; Prozess Management</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Programm</span></strong></p>
<ul>
<li style="text-align: left;">19.00 Uhr: <strong>Einleitung und Begrüßung </strong>durch<em>Vorstandsdirektor Mag. Georg Messner Raiffeisenlandesbank Kärnten</em></li>
<li style="text-align: left;">19.05 Uhr: <strong>Die Zukunft der Informations- und Kommunikations-technologien im Zeitalter von iPad, iPhone &amp; Co &#8230;</strong></li>
<li style="text-align: left;">19.50 Uhr: <strong>Podiumsdiskussion </strong>unter der Leitung vom Dekan der Technischen Fakultät Prof. Martin Hitz</li>
<li style="text-align: left;">Im Anschluß lassen wir den Abend bei Bier und Brezen gemütlich ausklingen</li>
</ul>
<p><strong>Moderation</strong>: Mag. Christian Inzko <em>Obmann Förderverein der technischen Fakultät</em></p>
<p>Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Veranstaltung persönlich begrüßen zu dürfen!</p>
<p>Ihre Anmeldung nehmen wir bis 16. November, unter der Telefon-Nummer: 0463/2700-3565 oder per E-Mail an klothilde.puschl@uni-klu.ac.at sehr gerne entgegen.</p>
